少子高齢化・在宅ワーク選び
少子高齢化が問題になってます、時代に合わせた在宅ワーク選びは大事です。
乗り切ろう少子高齢化に向けた!在宅ワークランキング順位 | 少子高齢化に向けた在宅ワーク | 時間 | 性別 | 目標月収 |
【1位】 | 在宅ワークテレアポ | 週/20 | 20?40代主婦 | 10万円 |
【2位】 | 在宅電話オペレーター | 週/28 | 20?30代主婦 | 10万円 |
【3位】 | 訪問販売 | 週/18 | 20?50代主婦 | 10万円 |
【4位】 | ベビーシッター | 週/15 | 20?50代主婦 | 5万円 |
【5位】 | 在宅医療事務 | 週/10 | 20?40代主婦 | 8万円 |
【6位】 | ホームヘルパー | 週/8 | 20?40代男女 | 8万円 |
【7位】 | パソコン出張修理 | 週/12 | 20?40代男女 | 5万円 |
【8位】 | アパート経営 | 週/10 | 40?70代男女 | 30万円 |
【9位】 | 買い物料理・家事代行 | 週/15 | 20?40代女 | 5万円 |
【10位】 | エステティシャン・整体師 | 週/20 | 30?60代男女 | 10万円 |
子どもやお年寄り中心の時代に備えた在宅ワークを実現しましょう。
【最新情報】「今月のバイト求人サイトのランキングはこちら」
タグ :
少子高齢化